유니버셜 디자인 휠체어 리프트는 계단과 리프트의 기능을 함께 살려
장애인과 비장애인 모두 사용하기에 최적으로 디자인 된 리프트입니다.
리프트 하단 및 계단 사이 등 모든 면에 안전센서가 설치되어있어 사고를 미연에 방지할 수 있습니다.
또한 적외선 감지 센서 등의 장치를 통하여 일어날 수 있는 모든 사고에 대비가 되어있어 믿을 수 있습니다.
휠체어 사용자와 보호자까지 함께 탑승할 수 있는 견고한 제품입니다.
리프트 그림의 버튼과 계단 그림의 버튼을 통하여 리프트와 계단으로 간편하게 전환시킬 수 있습니다.
계단과 손잡이와 프레임 모두 원하는 색상으로
변경할 수 있어 미관상 매우 자연스럽게
주변과 어울리는 제품입니다.
- 제품 정보-
제원 정보
제품명 | 유니버셜 디자인 휠체어 리프트 | ||
모델명 | 실내용 ud-S3p1 ud-S4 ud-S4p1 ud-S5 ud-S6 실외용 ud-S3p1-O ud-S4-O ud-S4p1-O ud-S5-O ud-S6-O | ||
색상 | 회색 | 운행높이 | MAX.1250mm |
소재 | 스틸, 우드 | 정격하중 | 400KG (보호자 동승 가능) |
전원 | 220V | 운행속도 | 40mm/s |
제품기능 | 계단상태: 일반계단 사용 | 리프트 상태: 휠체어(전동포함) 사용자 이동 | ||
조작방식 | 계단 상태: 외부 스위치 | 리프트 상태: 내부 스위치 조작 | ||
안전장치 |
| ||
특징 | 리턴 투 스테어 시간조절 가능 실내/ 실외설치 가능 | ||
보증 | 1년 무상 (하자이행 보증보험 증권 발행) | ||
보험 | 제조물·생산물 배상책임보험 가입(5억) |
제품 사양
전력 전원 | AC220V / 10A | 제어 전원 | DC 24V / PCB |
충전 전원 | AC 220V | 방진 방수 | IP23 |
운전 방식 | 무대 상·하 콜스테이션 & 카 내부 운전버튼 | 제어 방식 | 모터 제동 |
운행 높이 | 360-1250mm | 소음 | MAX. <70 dB |
구동 방식 | 스핀들/너트형 액츄에이터 병렬 연결된 24V DC모터 방식 | ||
물과 먼지 저항 | >50V : IP67 (전력공급) / <50V : IP23 / <10V : IPxx | 온도/속도 (최대 200kg) | 40 ~ 5°C | 40 mm/s 5 ~ -10°C | 20mm/s -10~ - 20°C | 10mm/s -20 ~ -25°C | 10mm/s |
설치 면적 | (W)1160 * (D)1430-2070mm 모델별 사이즈표 참고 | 플랫폼 크기 | (W)900 * (D)1190-1830mm 모델별 사이즈표 참고 |
중량 | MAX. 205kg (모델별 다름) | 운전반 | 상/하강, 비상정지, 계단/리프트 자동변환, 조명버튼 |
핸드레일 | 원형우드원목 | 측면난간 | Steel |
플랫폼 바닥 | Steel & 우드판 | 경사로 | 150mm | 175mm (높이에 따라 적용) |
배터리 용량 | 25°C 에서 50회 / 완충시간 5시간 | 듀티 사이클 | 2분 / 5분 |
모델별 사이즈 표(단위 mm)
모델명 | 플랫폼 면적(W*D) | 설치 면적(W*D)/거치대(300mm 포함) | 운행 높이 |
ud-S3p1 ud-S3p1-O | 900*1200 | 1160*1730 | 1 stop: 360-555 / 2 stop: 없음 |
ud-S4 ud-S4-O | 900*1220 | 1160*1760 | 1 stop: 480-740 / 2 stops: 600-925 |
ud-S4p1 ud-S4p1-O | 900*1495 | 1160*2035 | 1 stop: 480-740 / 2 stop: 없음 |
ud-S5 ud-S5-O | 900*1525 | 1160*2065 | 1 stop: 600-925 / 2 stops: 720-1110 |
ud-S6 ud-S6-O | 900*1830 | 1160*2370 | 1 stop: 720-1110 / 2 stops: 840-1250 |
- 제품 도면-
3+1 STEPS
4 STEPS
4+1 STEPS
5 STEPS
6 STEPS
CE 마크
Naidex에서 올해의 신제품 상 수상
미국 Medtrade에서 혁신제품 수상